domingo, 23 de junho de 2013

Neri Silveira vence o 3º Torneio ATIVO.


 3º Torneio ATIVO – domingo, 23/junho
Cl. Nome                            CBX  Pt.  MM   MT  Progr.
 1 NERI SILVEIRA                    2146 5.5 14.5 21.5 19.5

 2 RAFAEL ANDERSON                  2000 5,0 13.5 21.0 19.0

 3 ADRIANO GILLARDONE               1600 5,0 13.0 20.0 15.0

 4 ALLYSSON MUNIZ                   1856 4.5 16.0 24.0 17.5

 5 ALEX LIRA                        1957 4,0 15.0 22.5 16.0

 6 DIOGO ROGER                      1835 4,0 14.0 22.0 15.0

 7 ALAN LIMA                        1981 4,0 12.5 19.0 13.0

 8 JEFERSON LÁZARO                  1600 3.5 13.0 20.0 11.5

 9 ALEXANDRE MACEDO                 1840 3.5 12.5 19.5 13.0

10 JOSÉ MÁRIO                       1600 3.5 11.0 16.5 12.0

11 RHUAN ARAÚJO                     1768 3.5 10.5 17.0  8.5

12 LUCCA LUCAS                      1934 3,0 15.5 22.5 12.0

13 VALDI RERALD                     1801 3,0 13.5 19.5 11.0

14 TALES GOMES                      1885 3,0 12.0 19.5  8.0

15 BRUNO UCHOA                      1800 3,0 12.5 19.0 12.0

16 ANTÔNI FERNANDES                 1858 2.5 10.5 15.5 10.0

17 JUSSIER CABRAL                   1749 2.5 10.0 15.5  8.5

18 ELOYZA CRISTINA                  1800 2.5  9.5 15.0  6.0

19 MATHEUS QUEIROZ                  1778 2.5  8.5 14.0  6.0

20 HENRIQUE EDUARDO                 1850 2,0 13.0 19.5 10.0

21 ISAC DANTAS                      1677 2,0 10.5 14.5  5.0

22 ALEMBERG MORAIS                  1800 2,0  9.0 16.0  4.0

23 LUIZ MACEDO                      1759 1.5 11.0 15.0  7.0

24 RODRIGUES LOTT                   1600 1.5 10.5 16.0  6.5

25 CARLOS ADRIANO                   1600 1.5  9.5 13.5  4.0

26 EDUARDO GALVÃO                   1600 0.5  8.5 13.0  3.0



Nenhum comentário:

Postar um comentário