domingo, 21 de julho de 2013

Roberto Andrade vence o 4º Torneio ATIVO


Clube de Xadrez Móvel de Natal
4º Torneio ATIVO
Conselho Comunitário de Potilândia – domingo,21/julho/2013
Class. Nome                         CBX  Pt.       M.T.  M.M.   Prg.
  1    ROBERTO, ANDRADE             2148 6         14.0  20.5   21.0
  2    VITOR, FIRMO                 2012 5         14.5  22.5   18.0
  3    RAFAEL, CUNHA                1948 4         14.5  22.0   16.0
  4    CLIFF, OLIVEIRA              1858 4         14.0  22.5   14.0
  5    ADRIANO, GILARDONE           1820 4         10.5  16.0   13.0
  6    ANTONIO, BARBOSA             1840 3.5       13.5  21.5   11.0
  7    TALES, GOMES                 1995 3.5       13.0  20.5   14.0
  8    RICARDO, CARIELLO            1867 3.5       10.0  14.5   10.5
  9    JEFERSON, LÁZARO             1800 3         13.5  21.0   14.0
 10    VALDIR, RERALD               1830 3         11.5  16.5    9.0
 11    ISAC, DANTAS                 1800 3         11.0  16.5    7.5
 12    HENRIQUE, OLIVEIRA           1850 3         11.0  16.0    9.0
 13    LEO, MAYKELL                 1850 3         10.5  16.0   12.0
 14    RODRIGUES, LOTT              1800 3          8.5  13.5    8.0
 15    ALEXSANDRO, LIRA             1957 2.5       13.5  20.5   11.5
 16    JUSSIER, CABRAL              1800 2.5       13.0  18.5    8.0
 17    ALEXANDRE, MACEDO            1840 2         11.5  19.0    7.0
 18    LUIZ, MACEDO                 1759 2         11.5  17.0    8.0
 19    DIOGO, ROGER                 1835 2         11.0  18.0    7.5
 20    ALEMBERG, MORAIS             1800 2         11.0  16.0    8.5
 21    FRANCISCO, FELIPE            1800 1.5       11.0  16.5    3.5







Nenhum comentário:

Postar um comentário